Фреза для выборки пазов и контурной обработки

FREZITE
          DP
D L2 S L1 Z Ref.
20 28 20x55 110 3   A821.020.128.20
  28 25x55 110 3  A821.020.128.25
  38 20x55   115 3 A821.020.138.20
  38   25x55  115 3 A821.020.138.25
  48 20x55  130 3 A821.020.148.20
  48 25x55 130 3  A821.020.148.25
25 28  20x55 110 3 A821.025.128.20
  28 25x55 110 3 A821.025.128.25
  38 20x55 115 3 A821.025.138.20
  38 25x55 115 3 A821.025.138.25
  48 20x55  130 3 A821.025.148.20
  48 25x55  130 3 A821.025.148.25

n: 18000 - 24000 RPM

• Применимо с подачами до 15-30 m/min
• Большая зона для перезаточки.
• С центральной твердосплавной вставкой для врезания .