| DP | |||||
| D | L2 | S | L1 | Z | Ref |
| 12 | 26 | 16x50 | 90 | 1+1 | A820.012.126.16 |
| 14 | 26 | 16x50 | 90 | 1+1 | A820.014.126.16 |
| 16 | 26 | 16x50 | 90 | 1+1 | A820.016.126.16 |
| 35 | 16x50 | 100 | 1+1 | A820.016.135.16 | |
| 18 | 26 | 20x55 | 95 | 1+1 | A820.018.126.20 |
| 26 | 25x55 | 95 | 1+1 | A820.018.126.25 | |
| 35 | 20x55 | 105 | 1+1 | A820.018.135.20 | |
| 35 | 25x55 | 105 | 1+1 | A820.018.135.25 | |
| 43 | 20x55 | 110 | 1+1 | A820.018.143.20 | |
| 43 | 25x55 | 110 | 1+1 | A820.018.143.25 | |
| 20 | 35 | 20x5 | 105 | 1+1 |
A820.020.135.20 |
| 35 | 25x55 | 105 | 1+1 | A820.020.135.25 | |
| 43 | 20x55 | 110 | 1+1 | A820.020.143.20 | |
| 43 | 25x55 | 110 | 1+1 | A820.020.143.25 | |
| 52 | 20x55 | 120 | 1+1 | A820.020.152.20 | |
| 52 | 25x55 | 120 | 1+1 | A820.020.152.25 |
n : 18000 - 24000 RPMС
• С центральной твердосплавной вставкой для врезания
• Большая зона для переточки
• Подача до 4-8 m/min



