| D | L2 | L1 | S | Z | Ref. RH |
Ref. LN |
| Type 1 | ||||||
| 12 | 25 | 75 | 12x40 | 1+1 | A800.012.125.12 | |
| 16 | 25 | 85 | 16x45 | 1+1 | A800.016.125.16 | |
| 35 | 95 | 16x45 | 1+1 | A800.016.135.16 | A800.016.035.16 | |
| 18 | 35 | 95 | 16x45 | 1+1 | A800.018.135.16 | A800.018.035.16 |
| 35 | 105 | 20x55 | 1+1 | A800.018.135.20 | A800.018.035.20 | |
| 35 | 105 | 25x55 | 1+1 | A800.018.135.25 | A800.018.035.25 | |
| 18 | 43 | 100 | 16x45 | 1+1 | A800.018.143.16 | |
| 43 | 110 | 20x55 | 1+1 | A800.018.143.20 | ||
| 43 | 110 | 25x55 | 1+1 | A800.018.143.25 | A800.018.043.25 | |
- n : 18000 - 24000 RPM
- Подача до 4-8 m/min
- Концевые алмазные фрезы для превосходного качества обработки, а так же продолжительного срока службы на облицованных панелях .
- Экстремальная экономичность.
- Возможность одной или двух перезаточек.
- С твердосплавной центральной вставкой для врезания .



